Aislamiento acústico y térmico de lana de vidrio biosoluble de color amarillo, diseñado para fabricación de ductos para aire acondicionado o ventilación, presentado en láminas rígidas de textura uniforme. Consiste en lana de vidrio aglomerada con resina termo-resistente.
- Acabado cara interior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color amarillo.
- Acabado cara exterior: refuerzo en fieltro de fibra de vidrio de color blanco y foil de aluminio con refuerzo en hilos de fibra de vidrio
Beneficios principales
Es la opción adecuada para la instalación de redes de ductos autoportantes de distribución de aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios
Ventajas
- Cortes fáciles y sin riesgo de roturas durante su manipulación.
- Máxima protección en caso de incendio.
- Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
- No proliferación de mohos y bacterias.
- Producto sostenible.
Propiedades Técnicas
Propiedades | Norma | Unidad | |
---|---|---|---|
1 | Temperatura Límite de operación | ASTM C411/ ASTM C447 | Interna: 121°C (250°F) / Externa: 66°C (150°F) |
2 | Máxima Velocidad de Aire | (Test de erosión) | 6,000 fpm (30.5 m/s) |
3 | Límite de Presión estática | UNE-EN 13403 | ±2 in. w.g. (500 Pa) |
4 | Conductividad térmica | ASTM C177 / | Valor típico 0.033 W/m.°C (24 °C Temp. media) |
5 | Conductividad térmica | ASTM C518 | (0.23 BTU.in/hr.ft².°F a 75°F Temp. Media) |
6 | Reacción al Fuego - Características de quemado de la superficie | Euroclase B-s1, do | Emisión de calor hasta 120 W/s en el ensayo de esquina (SDI). No produce Flash-over. Contribución mínima al fuego. Capacidad de producción de humos escasa o nula. El producto no desprende gotas encendidas. |
7 | Absorción de vapor de agua | ASTM C1104/C1104M | <3% en peso a 120°F (49°C), 95% R.H. |
8 | Permeabilidad al vapor de agua | ASTM E96 - Method A | FRK: 0.02 Perms (1.15 ng/Ns) |
Dimensiones
Detalles
Título | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia térmica Rval (m².K/W) |
---|---|---|---|---|
Ductoglass Gold | 2438 | 1220 | 25 | 0,76 |