Aislamiento termo-acústico de lana mineral de vidrio biosoluble en forma de láminas de alta densidad. Superficie uniforme con funciones de absorción y control de transmisión acústica, según el ensamble, uso para control de ruido de impacto.

Beneficios principales
Permite el control de ruido aéreo entre espacios adyacentes, horizontales o verticales
Permite el control de ruido de impacto en montajes horizontales como entrepisos y pisos
Ventajas
- Es liviano y fácil de manejar
- Sobre las láminas es posible instalar placas de mucho peso, debido a su alta densidad. Esto contribuye al control de ruido de impacto
- No propaga llama, no genera humo tóxico ni genera goteo. Cuenta con certificación UL
Propiedades Técnicas
Propiedades | Norma | Presentación (Unidad) | |
---|---|---|---|
1 | Desempeño térmico (Conductividad térmica-temperatura media) | ASTM C518 | 0.27 BTU.in/hr.ft2.°F a 75°F (0.039 W/m.°C a 24°C) |
2 | Desempeño acústico (1) | ASTM C423 Montaje A | NRC: 0.70 para 1 in de espesor |
3 | Desempeño acústico pérdida de transmisión de ruido | ASTM C423 Montaje A | -17 dBA-17 dBA (63Hz a 4000Hz) (3) |
4 | Absorción de vapor de agua | ASTM C1104/ C 1104M | <3% weight 120°F (49°C), 95% R.H. |
5 | Resistencia a la compresión | ASTM C165 | 432 lbf/ft2 (25% def.) (20684 Pa) |
6 | Características de quemado de la superficie | ASTM C165 | Índice propagación llama < 25 Índice generación humo < 50 |
7 | Corrosividad | ASTM C665 / ASTM C795 | Cumple requerimientos (Lana mineral de vidrio) |
8 | Rigidez | C1101 /C1101M | Clasificado como Rígido |
9 | Resistencia a los hongos | ASTM C1338 | Cumple requerimientos |
10 | Emisión de Olores | ASTM C1304 | Cumple requerimientos |
11 | Contenido de Decabromuro | Oregon State | Cumple requerimientos |
Dimensiones
Detalles
Título | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Resistencia térmica Rval (m².K/W) | Unidad Comercial (m2) | Unidad de uso (paquete) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHONOFLOOR HD | 2438,4 | 1219,2 | 25,4 | 0,65 | 2,97 | 6 |
PHONOFLOOR HD | 2438,4 | 1219,2 | 19,1 | 0,49 | 2,97 | 8 |