Manta en lana mineral hidrófuga (propiedad de repelencia al agua) liviano y de fácil instalación, diseñado como aislamiento térmico para tuberías de gran diámetro, tanques, entre otros equipos industriales, con rango de operación hasta 450°C.
Beneficios principales
Seguro para la salud
No propicia la corrosión
Óptimo desempeño térmico
Resiste contra fuego
Versátil
Mejor solución costo-beneficio
Durable
Sostenible
Ventajas
- Ligero
- Fácil instalación
- Alta resistencia mecánica
- Barrera de vapor (en presentación con foil de aluminio)
- Hidrófugo
Propiedades Técnicas
Propiedades | Norma | Presentación (Unidad) | |
---|---|---|---|
1 | Absorción de agua a corto plazo | EN-1609 | ≤ 1 kg/m2 |
2 | Desempeño térmico (Conductividad térmica) | ASTM C518 | 0.036 W/m.°C a 24°C (Temp. Media) (0.25 BTU.in/hr.ft².°F a 75°F a Temp. Media ) |
3 | Temperatura límite de empleo | ASTM C411 | Max. 450°C (842°F) |
4 | Resistencia a la Compresión | - | Min. 20 lbf/ft2 - 10% deformación |
5 | Características de combustión de la superficie | ASTM E84 | Índice de propagación de llama <25 índice de generación de humo <50 |
6 | Corrosividad | ASTM C795 | Cumple los requerimientos |
7 | Resistencia a los hongos | ASTM C1338 | Cumple los requerimientos |
8 | Emisión de olores | ASTM C1304 | Cumple los requerimientos |
9 | Permeabilidad al vapor de agua | ASTM E96 Method A | FRK: 0.02 Perms max. (1.15 ng/Ns) |
10 | Barrera de vapor FRK | ASTM C1136 | Cumple los requerimientos |
11 | Contenido de DBE | Oregon State | FREE, Cumple requerimientos |
Certificaciones
Miscellaneous
Catálogo Aislamientos Industriales